TRITON NEWS 16/2009
ACTIVE FAN OF THE TRITON RACKS

perovka detail




unit A B #
RAC-DV-A01-X1 15 675 600 1
RAC-DV-A02-X1 18 807 600 1
RAC-DV-A03-X1 22 985 600 2
RAC-DV-A04-X1 27 1205 600 2
RAC-DV-A05-X1 32 1430 600 3
RAC-DV-A06-X1 37 1655 600 3
RAC-DV-A07-X1 42 1875 600 3
RAC-DV-A08-X1 45 2010 600 3
RAC-DV-A09-X1 15 675 800 1
RAC-DV-A10-X1 18 807 800 1
RAC-DV-A11-X1 22 985 800 2
RAC-DV-A12-X1 27 1205 800 2
RAC-DV-A13-X1 32 1430 800 3
RAC-DV-A14-X1 37 1655 800 3
RAC-DV-A15-X1 42 1875 800 3
RAC-DV-A16-X1 45 2010 800 3

previous page